08:00-10:00 | 10:00-12:00 | 12:00-14:00 | 14:00-16:00 | 16:00-18:00 | 18:00-20:00 | |
شنبه | هیدرولیک-116 | آزمایشگاه هیدرولیک | ||||
یک شنبه | تحلیل سیستم های منابع آب | |||||
دو شنبه | تحلیل سیستم های منابع آب/مدیریت سیلاب و خشکسالی | |||||
سه شنبه | مدیریت سیلاب و خشکسالی | مبانی GIS در مهندسی عمران | ||||
چهار شنبه | ||||||
پنج شنبه | ||||||
جمعه |